(Contravaloarea consultațiilor medicale și a examinărilor paraclinice)
Felul activității |
Lista de prețuri (Contravaloarea în RON) |
| Consult interne/angiologie | 200 |
| Consult cardiologic simplu care include ECG + ECO | 1000 |
| Un control sub trei luni | 200 |
Examinări paraclinice |
Contravaloarea în RON |
| Doppler | 200 |
| Eco Doppler arterial bilateral | 200 |
| Eco Doppler Carotidian bilateral | 200 |
| Eco Doppler renal | 200 |
| Eco Doppler mezentric | 200 |
| Eco abdominal | 200 |
| Scleroterapie | 550-1500/ședință |
| Flebogrif-Sclero | 3500 |
| Tratament perfuzabil | 100 |
| Capilaroscopie | 200 |
| Foto Pletismografie | 200 |
| E K G | 200 |
| Drenaj limfatic | 100/160 ședința/membru |
| Tratament Endovenos/CHIVA | 3100/5000/5850 cu Sclero/5000+950 cu Sclero ulterior/6000 Bilateral |
| TA 24h / AVPM | 250 |
| Injecție IM | 50 |
| Injecție IV | 50 |
| Pansament 1 | 50 |
| Pansament 2 | 70 |
| Pansament Varolast | 130 |
| Eco cardiac | 175 |
| Consult cardiologie intervențională | 1400 |
| Evaluare expert CD | 50 |
| Injecție Fraxiparin | 50 |
